
Apple ha anunciado las próximas iteraciones en su línea de iPhone, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Si bien los teléfonos tienen el mismo diseño básico de la generación anterior, los nuevos iPhones cuentan con nuevos colores, tecnología de cámara y ahora son resistentes al agua y al polvo. Para aquellos de ustedes que buscan sumergirse en las especificaciones de estos nuevos teléfonos, han venido al lugar correcto.
Categoría | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
TÚ | iOS 10 | iOS 10 |
Terminar | Oro rosa, oro, plata, negro, negro azabache | Oro rosa, oro, plata, negro, negro azabache |
Capacidad | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
Altura | 138,3 mm | 158,2 mm |
Ancho | 67,1 mm | 77,9 mm |
Espesor | 7,1 mm | 7,3 mm |
Peso | 138g | 188g |
Tamaño de pantalla | 4,7 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 1334 x 750 (326 ppp) | 1920 x 1080 (401 ppp) |
Mostrar | IPS LED, 3D Touch, pantalla amplia a color (P3), brillo máximo de 625 cd / m2 (típico) | IPS LED, 3D Touch, pantalla amplia a color (P3), brillo máximo de 625 cd / m2 (típico) |
Resistente a salpicaduras, agua y polvo | Clasificación IP67 según la norma IEC 60529 | Clasificación IP67 según la norma IEC 60529 |
Chip | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
Coprocesador | Coprocesador de movimiento M10 integrado | Coprocesador de movimiento M10 integrado |
Cámara trasera | 12 MP, apertura de ƒ / 1.8, zoom digital de hasta 5x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash True Tone de cuatro LED | Cámaras gran angular de 12 MP (apertura ƒ / 1.8) y telefoto (apertura ƒ / 2.8), zoom óptico de 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash True Tone de cuatro LED |
Grabación de vídeo | Grabación de video 4K a 30 fps, grabación de video HD de 1080p a 30 fps o 60 fps, grabación de video HD de 720p a 30 fps, estabilización de imagen óptica para video, zoom óptico a 2x, flash True Tone de cuatro LED, | Grabación de video 4K a 30 fps, grabación de video HD de 1080p a 30 fps o 60 fps, grabación de video HD de 720p a 30 fps, estabilización de imagen óptica para video, zoom óptico a 2x; Zoom digital 6x, flash True Tone de cuatro LED |
Cámara FaceTime HD | Fotos de 7 megapíxeles, grabación de video HD de 1080p, Retina Flash, apertura de ƒ / 2.2, captura de color amplia para fotos y Live Photos, HDR automático, sensor de iluminación trasera, detección de cuerpo y rostro | Fotos de 7 megapíxeles, grabación de video HD de 1080p, Retina Flash, apertura de ƒ / 2.2, captura de color amplia para fotos y Live Photos, HDR automático, sensor de iluminación trasera, detección de cuerpo y rostro |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
NFC | sí | sí |
Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Infrarrojos, Proximidad | Acelerómetro, Luz ambiental, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Infrarrojos, Proximidad |
Huella dactilar | identifición de toque | identifición de toque |
Batería | 14 horas de conversación, 12 horas de navegación LTE | 21 horas de conversación, 13 horas de navegación LTE |
Precios | 32GB $ 649 / 128GB $ 749 / 256GB $ 849 | 32GB $ 769 / 128GB $ 869 / 256GB $ 969 |
Obtén más iPhone

Apple iPhone
- Ofertas de iPhone 12 y 12 Pro
- Preguntas frecuentes sobre iPhone 12 Pro / Max
- Preguntas frecuentes sobre iPhone 12 / Mini
- Las mejores fundas para iPhone 12 Pro
- Mejores fundas para iPhone 12
- Las mejores fundas para iPhone 12 mini
- Los mejores cargadores para iPhone 12
- Los mejores protectores de pantalla para iPhone 12 Pro
- Los mejores protectores de pantalla para iPhone 12